“PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600X 3.7GHZ HASTA 4.6GHZ 35MB (100-100000065BOX) AM4 | 6 NUCLEOS” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
MSI GEFORCE RTX 4070Ti SUPER 16GB GDDR6X 256BITS VENTUS 3X OC (PN:912-V513-627)
SKU:
PN:912-V513-627
Envío a Lima:
Disponible
Recíbelo (Hoy)
Envío a Provincias:
Disponible
Llega en: 1 a 2 Días
Contamos con múltiples medios de pago
Compra Protegida. Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| MEMORIA | : | 16GB GDDR6X |
| INTERFAZ | : | 256Bits |
| RESOLUCIÓN | : | 7680×4320 |
| CORES | : | 8448 Units |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
$ 0.00 Inc. IGV
10 disponibles
10 disponibles
💬 Comprar por WhatsAppDescripción del producto
| Especificación | Detalle |
|---|
| Model Name | GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC |
| Cores | 8448 Units |
| Memory | 16GB GDDR6X |
| Memory Bus | 256-bit |
| Power Connectors | 16-pin x 1 |
| Recommended PSU | 700 W |
| Motor Gráfico | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER |
| Bus Standard | PCI Express® Gen 4 |
| Card Dimension (mm) | 308 x 120 x 50 mm |
| DirectX Version Support | 12 Ultimate |
| Reloj de Núcleo | Extreme Performance: 2655 MHz (MSI Center)<br>Boost: 2640 MHz |
| Velocidad de Memoria | 21 Gbps |
| Maximum Displays | 4 |
| G-SYNC™ Technology | Yes |
| Output | DisplayPort x 3 (v1.4a)<br>HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, and Variable Refresh Rate as specified in HDMI™ 2.1a) |
| Soporte HDCP | Yes |
| Power Consumption (W) | 285 W |
| Digital Maximum Resolution | 7680 x 4320 |
| Versión Soportada de OpenGL | 4.6 |
| Peso | 1107g / 1661g |
Especificaciones
Descripción general
| MEMORY | 16GB GDDR6X |
|---|---|
| MEMORY BUS | 256-bit |
| RECOMMENDED PSU | 700 W |
| VELOCIDAD DE MEMORIA | 21 Gbps |
| PESO | 1107g / 1661g |
Opiniones de los clientes
Sé el primero en valorar “MSI GEFORCE RTX 4070Ti SUPER 16GB GDDR6X 256BITS VENTUS 3X OC (PN:912-V513-627)” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.